
Buy/Sell Limit | Stop Loss | Take Profit | |
EURUSD | Buy 1.18069 | 1.1761 | 1.1900 |
GBPUSD | Sell 1.3960 | 1.4060 | 1.3759 |
DAX | Sell 15793.89 | 15889.73 | 15602.20 |
GOLD | Sell 1803.27 | 1813.30 | 1783.22 |
UKOIL | Sell 77.59 | 78.56 | 76.65 |
BITCOIN | Buy 33930.78 | 32728.56 | 36335.22 |
Le posizioni aperte e pendenti devono essere chiuse entro la chiusura della giornata.