Ci saranno 3 giorni di chiusure dei mercati sia anticipate che totali negli USA, ho deciso pertanto che domani 4 Luglio, lo prenderemo anche noi di pausa, inutile stare davanti ai monitor per qualche asset che avrà volatilità probabilmente pari a zero.
Nel pomeriggio di oggi , 3 Luglio, pubblicherò un articolo di medio/lungo periodo , cercherò un po’ qua e là della buona operatività da condividere sul sito, dopodichè ci vedremo direttamente Mercoledì mattina per il nostro appuntamento quotidiano.
Eventi di mercato
Eventi | Data | Tipi | Strumenti/Borse | Orari del mercato |
---|---|---|---|---|
US: Independence Day | 03/07/2023 | STOCKS & ETFs | Chicago Board Options ExchangeNASDAQNYSEOTC | Early close 17:30 GMT |
US: Independence Day | 03/07/2023 | Indices | DJ30DJ30 IndexJPN225JPN225 IndexNSDQ100NASDAQ100 IndexRTYRussell 2000 IndexSPX500SPX500 IndexVIX.FUTVIX Future | |
US: Independence Day | 04/07/2023 | STOCKS & ETFs | Chicago Board Options ExchangeNASDAQNYSEOTC | Closed |
US: Independence Day | 04/07/2023 | Indices | DJ30DJ30 IndexJPN225JPN225 IndexNSDQ100NASDAQ100 IndexRTYRussell 2000 IndexSPX500SPX500 Index | |
US: Independence Day | 04/07/2023 | Indices | VIX.FUTVIX Future | |
US: Independence Day | 04/07/2023 | Commodities | OIL GOLD PLATINUM COPPER PALLADIUM FutureCL.AUG23Crude Oil Future August 23CL.JUL23Crude Oil Future July 23GasolineGasoline FutureHeatingOilHeating Oil Future | |
US: Independence Day | 04/07/2023 | Commodities | NATGASNatural GasSILVERSilver | |
US: Independence Day | 04/07/2023 | Commodities | EuroOILBrent Oil | Early close 17:30 GMT |
US: Independence Day | 04/07/2023 | Commodities | COCOACocoa FutureWHEATWheat FutureSUGARSugar FutureCOTTONCotton FutureCornCorn FutureSoybeansSoybeans FutureCoffeeArabicaCoffee Arabica FutureLiveCattleLive Cattle FutureLeanHogsLean Hogs FutureOrangeJuiceOrange JuiceSoyOilSoybeans OilSoyMealSoybeans MealOATSOatsRICERough Rice | Closed |
US: Independence Day | 04/07/2023 | Interest Rates | 2yUS2 year Treasury Future5yUS5 year Treasury Future10yUS10 year Treasury Future | |
US: Independence Day | 05/07/2023 | Commodities | WHEATWheat FutureCornCorn FutureSoybeansSoybeans FutureSoyOilSoybeans OilSoyMealSoybeans MealOATSOatsRICERough Rice | |
US: Independence Day | 05/07/2023 | Commodities | COTTON Cotton Future |
Le pagine di questo sito non costituiscono servizio di consulenza finanziaria né sollecitazione al pubblico risparmio. Poiché le indicazioni riportate vengono fornite come semplici spunti di riflessione, si declina qualsiasi tipo di responsabilità, a carico dello staff TheCyclicalTrading, per le eventuali conseguenze negative che dovessero derivare da una operatività fondata sulla loro osservanza.